专家计划:清晨命中率:83% | 回报率:1484%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1179-1181期 | 小 | 1179期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1178-1180期 | 小 | 1178期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1176-1178期 | 小 | 1177期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1175-1177期 | 小 | 1175期 5连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1174-1176期 | 小 | 1174期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1173-1175期 | 大 | 1173期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1172-1174期 | 大 | 1172期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1169-1171期 | 小 | 1171期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1168-1170期 | 小 | 1168期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1167-1169期 | 小 | 1167期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1166-1168期 | 大 | 1166期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1163-1165期 | 小 | 1165期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1162-1164期 | 小 | 1162期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1161-1163期 | 大 | 1161期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1160-1162期 | 小 | 1160期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1157-1159期 | 小 | 1159期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1156-1158期 | 小 | 1156期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1153-1155期 | 小 | 1155期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1150-1152期 | 小 | 1152期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1148-1150期 | 小 | 1149期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1147-1149期 | 小 | 1147期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1145-1147期 | 小 | 1146期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1142-1144期 | 小 | 1144期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1141-1143期 | 小 | 1141期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1140-1142期 | 大 | 1140期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1137-1139期 | 小 | 1139期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1135-1137期 | 小 | 1136期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1133-1135期 | 小 | 1134期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1130-1132期 | 小 | 1132期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1127-1129期 | 小 | 1129期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1126-1128期 | 小 | 1126期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1125-1127期 | 大 | 1125期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1122-1124期 | 小 | 1124期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1121-1123期 | 小 | 1121期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1120-1122期 | 大 | 1120期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1119-1121期 | 小 | 1119期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1116-1118期 | 小 | 1118期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1115-1117期 | 小 | 1115期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1114-1116期 | 大 | 1114期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1112-1114期 | 小 | 1113期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1110-1112期 | 小 | 1111期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1109-1111期 | 小 | 1109期 | 2,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。